| 主催 | もみのき森林公園マラソン実行委員会 | |
|---|---|---|
| 運営 | ランインフォ/ウィンドアップ | |
| 計測 | デンソーシステム | |
| 協力 | 一般社団法人 もみのき森林公園協会 http://www.mominoki.or.jp/ |
|
| 協賛 | にしき堂 | |
| 後援 | アシックスジャパン(株) | |
| 期日 | 2020年6月7日(日) | |
| 開催場所 | もみのき森林公園 体育館 広島県廿日市市吉和1593-75 | |
| 受付時間 | 8:00 ~9:40 | |
| 開会式 | 9:40 | |
| 競技種目 | 駅伝(24.6km) 男子の部、女子の部、混成の部(1、3区男子・2、4区女子) 2名まで補欠のエントリー可能 |
|
| 30.75 km 男女別高校生以上 | ||
| 18.45Km 男女別高校生以上 | ||
| 12.3Km 男女別高校生以上 | ||
| 6.15Km 男女別高校生以上 | ||
| 出場資格 | 駅伝 24.6km4区間 中学生以上 個人 制限時間以内で走りきれる高校生以上の健康な男女 |
|
| 申込 | ランネットまたは、所定の参加申込書に必要事項を記入、捺印の上、現金書留もしくは定額小為替を添えて指定の申込住所へ郵送して下さい。 ※お申込・郵送先・お問合せ参照。
Wind up (加古川店)へ持参でもOKです。 |
|
| 定員 | 駅伝100チーム/個人各部門300人 | |
| 申込締切 | 2020年5月19日(火) ランネット締切、大会事務局必着 | |
| 表彰 | 男女別 各部3位まで。 | |
| 記録 | 記録はナンバーカードに取付けた計測用発信機にて行います。 競技終了まで絶対に取り外さないで下さい。 ゴール後、速やかにご返却願います。 |
|
| 参加賞 | ランニンググッズ | |
| 種目 | スタート時間 | 制限時間 | 参加料 |
|---|---|---|---|
| 駅伝24.6km 中学生以上 男子の部 女子の部 混成の部(1・3区男子・2・4区女子) 2名まで補欠のエントリー可能 |
10:05 | 4時間30分 | 1チーム 12,400円 |
| 30.75Km 男女別高校生以上 | 6時間 | 5,200円 | |
| 18.45Km 男女別高校生以上 | 4,000円 | ||
| 12.3Km 男女別高校生以上 | 3,500円 | ||
| 6.15Km 男女別高校生以上 | 2,900円 |
WIND UP 加古川店
〒675-0064兵庫県加古川市加古川町溝之口720
TEL&FAX:079-425-1448
コースはもみのき森林公園常設サイクリングロード(1周6.15km)を使用して実施致しますが、今大会の記録は未公認となりますのでご注意下さい。
1周回88mの高低差ですので、初心者のチャレンジ、上級者の走り込みトレーニングに最適な大会となっております。